富士山麓の写真店から
高品質できれいなプリントを
全国にお届けいたします。
単価 (円) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ましかく89全体 89×89mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1~9枚 | 13 | ★画像全体を縮小して(標準は90%)ペーパーに収めますので、画像が切れません。周辺は余白となります ★メニューにサイズがないので、「Lサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ケイタイミニ全体」 に変更と記載してください ★トリミングは、Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
10~99枚 | 12 | |||
100~199枚 | 11 | |||
200~299枚 | 10 | |||
300枚~ | 9 | |||
2 | ましかく89 89×89mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1~9枚 | 13 | ★正方形の画像データにおすすめ。周辺に余白はでません。 ★メニューにサイズがないので、「Lサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく89」 に変更と記載してください ★トリミングは、Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
10~99枚 | 12 | |||
100~199枚 | 11 | |||
200~299枚 | 10 | |||
300枚~ | 9 | |||
3 | DSC 89×119mm アスペクト比 長辺/短辺 1.34 | 1~9枚 | 13 | ★プリントメニューで選択できます |
10~99枚 | 12 | |||
100~199枚 | 11 | |||
200~299枚 | 10 | |||
300枚~ | 9 | |||
4 | L 89×127mm アスペクト比 長辺/短辺 1.43 | 1~9枚 | 14 | ★プリントメニューで選択できます |
10~99枚 | 13 | |||
100~199枚 | 12 | |||
200~299枚 | 11 | |||
300枚~ | 10 | |||
5 | LW 89×134mm アスペクト比 長辺/短辺 1.51 | 1~9枚 | 20 | ★メニューにサイズがないので、「Lサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「LW」 に変更と記載してください ★トリミングは、Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
10~99枚 | 18 | |||
100~199枚 | 16 | |||
200~299枚 | 14 | |||
300枚~ | 12 | |||
6 | HV(ハイビジョン) 89×158mm アスペクト比 長辺/短辺 1.78 | 1~9枚 | 17 | ★プリントメニューで選択できます |
10~99枚 | 15 | |||
100~199枚 | 14 | |||
200~299枚 | 13 | |||
300枚~ | 12 | |||
7 | P(パノラマ) 89×254mm アスペクト比 長辺/短辺 2.90 | 1~4枚 | 50 | ★プリントメニューで選択できます ★スウィングパノラマ・ぐるっとパノラマの各種画像サイズに対応いたします。 短辺(89・102・127・165・210・254・305mm)長辺成行き(最長914mm)で各画像サイズに対応できます ★プリントサイズにより、プリント料金も変わりますのでメールでご連絡いたします ★トリミングは、左記のPサイズの枠となりますので、アスペクト比が違う場合は正確に反映されません |
5~9枚 | 45 | |||
10~29枚 | 40 | |||
30~99枚 | 35 | |||
100枚~ | 30 | |||
8 | ましかく102 102×102mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1~9枚 | 22 | ★正方形の画像データにおすすめ。周辺に余白はでません。 ★メニューにサイズがないので、「KGサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく102」 に変更と記載してください ★トリミングは、KGサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
10~99枚 | 20 | |||
100~199枚 | 18 | |||
200~299枚 | 16 | |||
300枚~ | 14 | |||
9 | DSCKG 102×136mm アスペクト比 長辺/短辺 1.33 | 1~9枚 | 22 | ★メニューにサイズがないので、「KGサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを 「DSCKG」 に変更と明記してください ★トリミングは、KGサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
10~99枚 | 20 | |||
100~199枚 | 18 | |||
200~299枚 | 16 | |||
300枚~ | 14 | |||
10 | KG(はがき) 102×152mm アスペクト比 長辺/短辺 1.49 | 1~9枚 | 22 | ★プリントメニューで選択できます |
10~99枚 | 20 | |||
100~199枚 | 18 | |||
200~299枚 | 16 | |||
300枚~ | 14 | |||
11 | ましかく127 127×127mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1~4枚 | 26 | ★正方形の画像データにおすすめ。周辺に余白はでません。 ★メニューにサイズがないので、「2Lサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく127」 に変更と記載してください ★トリミングは、2Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
5~9枚 | 22 | |||
10~29枚 | 20 | |||
30~99枚 | 18 | |||
100枚~ | 16 | |||
12 | DSCW 127×169mm アスペクト比 長辺/短辺 1.33 | 1~4枚 | 32 | ★プリントメニューで選択できます |
5~9枚 | 28 | |||
10~29枚 | 26 | |||
30~99枚 | 24 | |||
100枚~ | 22 | |||
13 | 2L 127×178mm アスペクト比 長辺/短辺 1.40 | 1~4枚 | 34 | ★プリントメニューで選択できます |
5~9枚 | 30 | |||
10~29枚 | 28 | |||
30~99枚 | 26 | |||
100枚~ | 24 | |||
14 | 2LW 127×191mm アスペクト比 長辺/短辺 1.50 | 1~4枚 | 40 | ★メニューにサイズがないので、「2Lサイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを 「2LW」 に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★トリミングは、2Lサイズの枠となりますので正確に反映されません |
5~9枚 | 35 | |||
10~29枚 | 33 | |||
30~99枚 | 31 | |||
100枚~ | 29 | |||
15 | 2LG 127×216mm アスペクト比 長辺/短辺 1.70 | 1~4枚 | 45 | ★メニューにサイズがないので、「2Lサイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「2LG」に変更と明記してください ★トリミングは、2Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
5~9枚 | 40 | |||
10~29枚 | 38 | |||
30~99枚 | 36 | |||
100枚~ | 34 | |||
16 | A5 148×210mm アスペクト比 長辺/短辺 1.42 | 1枚 | 132 | ★プリントメニューで選択できます |
2~4枚 | 99 | |||
5~9枚 | 88 | |||
10~29枚 | 77 | |||
30枚~ | 66 | |||
17 | 8切 165×216mm アスペクト比 長辺/短辺 1.31 | 1枚 | 143 | ★メニューにサイズがないので、「6切サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「8切」に変更と明記してください ★トリミングは、6切サイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 110 | |||
5~9枚 | 99 | |||
10~29枚 | 88 | |||
30枚~ | 77 | |||
18 | 6切 203×254mm アスペクト比 長辺/短辺 1.25 | 1枚 | 165 | ★プリントメニューで選択できます |
2~4枚 | 143 | |||
5~9枚 | 132 | |||
10~29枚 | 121 | |||
30枚~ | 110 | |||
20 | 6切ワイド 203×305mm アスペクト比 長辺/短辺 1.50 | 1枚 | 165 | ★プリントメニューで選択できます |
2~4枚 | 143 | |||
5~9枚 | 132 | |||
10~29枚 | 121 | |||
30枚~ | 110 | |||
21 | ましかく210 210×210mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1枚 | 165 | ★正方形の画像データにおすすめ。周辺に余白はでません。 ★メニューにサイズがないので、「6切サイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく210」 に変更と記載してください ★トリミングは、6切サイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 132 | |||
5~9枚 | 121 | |||
10~29枚 | 110 | |||
30枚~ | 99 | |||
22 | A4 210×297mm アスペクト比 長辺/短辺 1.41 | 1枚 | 165 | ★プリントメニューで選択できます |
2~4枚 | 132 | |||
5~9枚 | 121 | |||
10~29枚 | 110 | |||
30枚~ | 99 | |||
24 | A4W 210×315mm アスペクト比 長辺/短辺 1.50 | 1枚 | 180 | ★メニューにサイズがないので、「6切ワイド」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A4W」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 150 | |||
5~9枚 | 140 | |||
10~29枚 | 130 | |||
30枚~ | 120 | |||
25 | A4ビック 216×305mm アスペクト比 長辺/短辺 1.41 | 1枚 | 165 | ★A4より一回り大きいサイズをA4と同じ価格でご提供 ★メニューにサイズがないので、「A4サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A4ビック」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 132 | |||
5~9枚 | 121 | |||
10~29枚 | 110 | |||
30枚~ | 99 | |||
26 | ましかく254 254×254mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1枚 | 264 | ★メニューにサイズがないので、「6切サイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく254」 に変更と記載してください ★トリミングは、6切サイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、170円の加算となります |
2~4枚 | 231 | |||
5~9枚 | 209 | |||
10~29枚 | 187 | |||
30枚~ | 165 | |||
27 | 4切 254×305mm アスペクト比 長辺/短辺 1.20 | 1枚 | 242 | ★プリントメニューで選択できます ★発送は定形外郵便となり、170円の加算となります |
2~4枚 | 198 | |||
5~9枚 | 176 | |||
10~29枚 | 154 | |||
30枚~ | 132 | |||
29 | 4切ワイド 254×365mm アスペクト比 長辺/短辺 1.44 | 1枚 | 264 | ★プリントメニューで選択できます ★発送は定形外郵便となり、170円の加算となります |
2~4枚 | 220 | |||
5~9枚 | 198 | |||
10~29枚 | 176 | |||
30枚~ | 154 | |||
30 | ましかく305 305×305mm アスペクト比 長辺/短辺 1.00 | 1枚 | 297 | ★メニューにサイズがないので、「4切サイズ」 を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを 「ましかく305」 に変更と記載してください ★トリミングは、4切サイズの枠となりますので正確に反映されません ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 253 | |||
5~9枚 | 231 | |||
10~29枚 | 209 | |||
30枚~ | 187 | |||
31 | A3 297×420mm アスペクト比 長辺/短辺 1.41 | 1枚 | 352 | ★メニューにサイズがないので、「A4サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A3」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 286 | |||
5~9枚 | 264 | |||
10~29枚 | 242 | |||
30枚~ | 220 | |||
33 | A3ビック 305×432mm アスペクト比 長辺/短辺 1.41 | 1枚 | 352 | ★A3より一回り大きいサイズをA3と同じ価格でご提供 ★メニューにサイズがないので、「A4サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A3ビック」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 286 | |||
5~9枚 | 264 | |||
10~29枚 | 242 | |||
30枚~ | 220 | |||
34 | A3ビックワイド 305×458mm アスペクト比 長辺/短辺 1.50 | 1枚 | 407 | ★メニューにサイズがないので、「6切ワイドサイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A3ビックワイド」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 363 | |||
5~9枚 | 330 | |||
10~29枚 | 297 | |||
30枚~ | 264 | |||
35 | 証明写真 (長辺5cmまで) ★サイズをご連絡ください | 1枚 | 70 | ★メニューにサイズがないので、「Lサイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを「証明写真○×○cm」に変更と明記してください ★左記の単価は、画像1種類の価格となります。例えば画像3種類、各1枚は単価70円、各2枚は単価65円、各10枚は単価55円となります ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 65 | |||
5~9枚 | 60 | |||
10~29枚 | 55 | |||
30枚~ | 50 | |||
36 | 証明写真 or ガードサイズプリント (長辺10cmまで) ★サイズをご連絡ください | 1枚 | 80 | ★メニューにサイズがないので、「Lサイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください 最後に備考欄にプリントサイズを「証明写真またはカードサイズプリント○×○cm」に変更と明記してください ★左記の単価は、画像1種類の価格となります。例えば画像3種類、各1枚は単価80円、各2枚は単価75円、各10枚は単価65円となります ★トリミングは、Lサイズの枠となりますので正確に反映されません ★トリミングは原則こちらにお任せとなりますので、ご了解くださいませ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ |
2~4枚 | 75 | |||
5~9枚 | 70 | |||
10~29枚 | 65 | |||
30枚~ | 60 | |||
37 | A3ノビ 329×483mm アスペクト比 長辺/短辺 1.47 | 1枚 | 1670 | ★Canonプロ用12色インクジェットプリンターによる高画質プリント 最高級純正プリント用紙使用(プラチナグレード) ★メニューにサイズがないので、「4切ワイドサイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A3ノビ」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 1420 | |||
5~9枚 | 1320 | |||
10~29枚 | 1220 | |||
30枚~ | 1120 | |||
38 | 半切 356×432mm アスペクト比 長辺/短辺 1.21 | 1枚 | 1670 | ★Canonプロ用12色インクジェットプリンターによる高画質プリント 最高級純正プリント用紙使用(プラチナグレード) ★メニューにサイズがないので、「4切サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「半切」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は定形外郵便となり、370円の加算となります |
2~4枚 | 1420 | |||
5~9枚 | 1320 | |||
10~29枚 | 1220 | |||
30枚~ | 1120 | |||
39 | A2 420×594mm アスペクト比 長辺/短辺 1.41 | 1枚 | 2470 | ★Canonプロ用12色インクジェットプリンターによる高画質プリント 最高級純正プリント用紙使用(プラチナグレード) ★メニューにサイズがないので、「A4サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「A2」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は手渡し便となり、1500円の加算となります |
2~4枚 | 2170 | |||
5~9枚 | 2020 | |||
10~29枚 | 1870 | |||
30枚~ | 1720 | |||
40 | 全紙 458×561mm アスペクト比 長辺/短辺 1.22 | ★Canonプロ用12色インクジェットプリンターによる高画質プリント最高級純正プリント用紙使用(プラチナグレード) ★メニューにサイズがないので、「4切サイズ」を選択してご注文手続きをすすめてください。 最後に備考欄にプリントサイズを「全紙」に変更と明記してください ★プリント料金は再計算いたしますので、 商品に添付されている納品書でご確認くださいませ ★発送は手渡し便となり、1500円の加算となります | ||
★受付基本料 550円 (全国送料無料)
*ネガフィルム(35mm・APS)現像料 300円 / ネガフィルム(ブローニー) 400円
*プリント料 同時プリント
・35mm・APS(ネガ)・ブローニー(ネガ)
Lサイズ 18円 40円
H・KGサイズ 24円 50円
2Lサイズ 50円 80円
焼増し
・35mm・APS(ネガ)・35mm・APS(ポジ)・ブローニー(ネガ、ポジ)
Lサイズ 24円 36円 50円
2Lサイズ 60円 70円 90円
H・KGサイズ 32円 39円 60円
6切サイズ 300円 360円 420円
A4・4切サイズ 400円 500円 600円
A3サイズ 700円 800円 900円
※その他のサイズは、お気軽にご相談ください。
*高解像デジタル保存(CD or DVD)
*ディスク1枚に付き、基本料 200円
1コマ
1.35mm・APSネガフィルム 8円
2.35mm・APSポジフィルム 12円
3.ブローニーネガフィルム 40円
4.ブローニーポジフィルム 50円
※経年劣化によるフィルムの退色、変色が必ずありますが、その点はご了承くださいませ。
※フィルムの傷、汚れによる補正作業は、オプションとなります。
※作業が完了後、料金の総額をご連絡いたします。
ご注文日より3営業日以内に発送いたします。
お急ぎの場合は、ご連絡ください。
大量のご注文ほか諸事情により納期がかかる場合は、メールにてご連絡いたします。
代金は下記のいずれかの方法でのお支払いとなります。